Spielerdetails dodo7171
Ø Platzierung: 24,50
Ø Teilnehmer: 62,60
Ø Punkte: 342,60

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 6 63 435
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 6 63 435
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 39 64 264
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 34 60 284
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 6 62 435
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 1 58 500
7 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 38 63 268
8 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 50 63 220
9 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 25 66 325
10 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 40 64 260

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis