PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 28 | 63 | 310 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 44 | 63 | 244 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 61 | 64 | 187 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 32 | 60 | 292 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 26 | 62 | 320 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 47 | 58 | 232 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 12 | 63 | 390 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 34 | 63 | 284 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 18 | 63 | 360 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 24 | 66 | 330 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 47 | 64 | 232 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |