Spielerdetails clear_wood (A)
Ø Platzierung: 43,55
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 248,64

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 39 63 264
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 46 63 236
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 53 64 211
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 53 60 211
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 58 62 196
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 40 58 260
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 57 63 199
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 24 63 330
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 26 63 320
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 34 66 284
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 49 64 224

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis