Spielerdetails buerpoker (N)
Ø Platzierung: 27,00
Ø Teilnehmer: 62,90
Ø Punkte: 324,50

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 27 63 315
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 8 63 416
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 11 64 395
4 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 3 62 471
5 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 32 58 292
6 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 46 63 236
7 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 39 63 264
8 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 28 63 310
9 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 23 66 335
10 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 53 64 211

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis