Spielerdetails XSpeed (C)
Ø Platzierung: 16,09
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 391,91

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 10 63 401
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 12 63 390
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 7 64 425
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 3 60 471
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 9 62 408
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 55 58 205
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 2 63 485
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 3 63 471
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 60 63 190
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 14 66 380
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 2 64 485

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis