Spielerdetails SpVgg
Ø Platzierung: 27,88
Ø Teilnehmer: 63,13
Ø Punkte: 315,25

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 34 63 284
2 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 8 64 416
3 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 35 60 280
4 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 23 62 335
5 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 11 63 395
6 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 40 63 260
7 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 41 66 256
8 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 31 64 296

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis