Spielerdetails Shelly49
Ø Platzierung: 46,50
Ø Teilnehmer: 63,13
Ø Punkte: 238,25

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 47 63 232
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 55 63 205
3 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 38 60 268
4 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 60 63 190
5 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 41 63 256
6 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 21 63 345
7 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 58 66 196
8 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 52 64 214

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis