PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 31 | 63 | 296 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 58 | 63 | 196 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 54 | 64 | 208 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 60 | 320 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 24 | 62 | 330 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 7 | 58 | 425 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 56 | 63 | 202 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 9 | 63 | 408 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 45 | 63 | 240 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 11 | 66 | 395 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 35 | 64 | 280 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |