PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 46 | 63 | 236 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 33 | 63 | 288 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 42 | 64 | 252 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 51 | 60 | 217 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 10 | 62 | 401 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 57 | 58 | 199 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 58 | 63 | 196 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 45 | 63 | 240 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 6 | 63 | 435 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 4 | 66 | 458 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 8 | 64 | 416 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |