Spielerdetails PustePlume
Ø Platzierung: 30,44
Ø Teilnehmer: 62,44
Ø Punkte: 307,00

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 43 63 248
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 38 63 268
3 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 6 60 435
4 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 12 62 390
5 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 31 58 296
6 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 14 63 380
7 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 54 63 208
8 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 48 66 228
9 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 28 64 310

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis