PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 22 | 63 | 340 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 54 | 63 | 208 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 32 | 64 | 292 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 42 | 60 | 252 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 32 | 62 | 292 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 28 | 58 | 310 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 39 | 63 | 264 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 20 | 63 | 350 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 17 | 63 | 365 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 12 | 66 | 390 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 11 | 64 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |