PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 58 | 63 | 196 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 51 | 63 | 217 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 37 | 64 | 272 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 56 | 60 | 202 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 55 | 62 | 205 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 52 | 58 | 214 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 38 | 63 | 268 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 36 | 63 | 276 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 12 | 63 | 390 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 47 | 66 | 232 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 41 | 64 | 256 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |