Spielerdetails MundMs (C)
Ø Platzierung: 37,09
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 279,82

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 42 63 252
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 59 63 193
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 55 64 205
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 46 60 236
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 36 62 276
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 46 58 236
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 28 63 310
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 37 63 272
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 46 63 236
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 8 66 416
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 5 64 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis