PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 32 | 63 | 292 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 39 | 63 | 264 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 46 | 64 | 236 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 5 | 60 | 446 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 37 | 62 | 272 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 23 | 58 | 335 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 17 | 63 | 365 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 13 | 63 | 385 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 43 | 63 | 248 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 10 | 66 | 401 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 30 | 64 | 300 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |