Spielerdetails Maxwell (A)
Ø Platzierung: 26,09
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 335,73

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 23 63 335
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 5 63 446
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 52 64 214
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 44 60 244
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 27 62 315
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 4 58 458
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 5 63 446
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 46 63 236
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 38 63 268
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 40 66 260
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 3 64 471

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis