PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 17 | 63 | 365 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 60 | 63 | 190 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 22 | 64 | 340 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 36 | 60 | 276 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 28 | 62 | 310 |
6 | 23. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 36 | 58 | 276 |
7 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 61 | 63 | 187 |
8 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 5 | 63 | 446 |
9 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 44 | 63 | 244 |
10 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 3 | 66 | 471 |
11 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 60 | 64 | 190 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |