Spielerdetails Immoteph (N)
Ø Platzierung: 30,33
Ø Teilnehmer: 62,33
Ø Punkte: 307,11

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 24 63 330
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 37 63 272
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 28 64 310
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 25 60 325
5 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 26 58 320
6 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 26 63 320
7 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 59 63 193
8 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 5 63 446
9 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 43 64 248

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis