Spielerdetails Hackham
Ø Platzierung: 38,00
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 279,09

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 57 63 199
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 10 63 401
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 48 64 228
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 1 60 500
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 42 62 252
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 45 58 240
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 36 63 276
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 43 63 248
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 31 63 296
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 60 66 190
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 45 64 240

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis