Spielerdetails Gross_Edward (A,C)
Ø Platzierung: 26,40
Ø Teilnehmer: 62,60
Ø Punkte: 326,60

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 4 63 458
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 43 63 248
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 12 64 390
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 12 60 390
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 44 62 244
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 34 58 284
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 35 63 280
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 51 63 217
9 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 17 66 365
10 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 12 64 390

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis