PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 3 | 63 | 471 |
2 | 9. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 15 | 63 | 375 |
3 | 13. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 26 | 64 | 320 |
4 | 16. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 14 | 60 | 380 |
5 | 20. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 17 | 62 | 365 |
6 | 27. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 13 | 63 | 385 |
7 | 30. Januar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 35 | 63 | 280 |
8 | 3. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 39 | 63 | 264 |
9 | 6. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 57 | 66 | 199 |
10 | 10. Februar 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 59 | 64 | 193 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |