Spielerdetails Gary333 (A)
Ø Platzierung: 27,55
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 320,73

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 50 63 220
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 20 63 350
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 3 64 471
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 37 60 272
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 38 62 268
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 8 58 416
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 32 63 292
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 23 63 335
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 37 63 272
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 37 66 272
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 18 64 360

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis