Spielerdetails Elektra
Ø Platzierung: 44,82
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 252,00

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 60 63 190
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 63 63 181
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 57 64 199
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 60 60 190
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 59 62 193
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 41 58 256
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 6 63 435
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 62 63 184
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 9 63 408
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 43 66 248
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 33 64 288

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis