Spielerdetails Beny1959
Ø Platzierung: 23,45
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 333,64

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 26 63 320
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 29 63 305
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 31 64 296
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 19 60 355
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 14 62 380
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 19 58 355
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 25 63 325
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 32 63 292
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 20 63 350
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 9 66 408
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 34 64 284

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis