Spielerdetails 1987BK (N)
Ø Platzierung: 18,00
Ø Teilnehmer: 62,64
Ø Punkte: 365,00

PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 10. Februar 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag 25 63 325
2 9. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag 1 63 500
3 13. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag 19 64 355
4 16. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag 20 60 350
5 20. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag 22 62 340
6 23. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag 17 58 365
7 27. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag 23 63 335
8 30. Januar 2025 PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag 11 63 395
9 3. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag 11 63 395
10 6. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag 29 66 305
11 10. Februar 2025 PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag 20 64 350

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis