PPBL 1.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brosslinka | 13 | 4978 | ||
2 | carleros | 13 | 4684 | ||
3 | Zockerle | 13 | 4680 | ||
4 | gewe40 | 13 | 4665 | ||
5 | PapaKay | 13 | 4658 | ||
6 | NewBalu | 13 | 4637 | ||
7 | Schnabs222 | 12 | 4631 | ||
8 | Magique | 13 | 4597 | ||
9 | mipach | 13 | 4572 | ||
10 | Hilde | 13 | 4533 | ||
11 | Oberdonk | 13 | 4522 | ||
12 | Dibbegucker | 13 | 4497 | ||
13 | Elkin21 | 13 | 4466 | ||
14 | OlliP | 13 | 4455 | ||
15 | wari | 12 | 4452 | ||
16 | mirus68 | 13 | 4447 | ||
17 | ryoma777 | 13 | 4439 | ||
18 | bigfella2004 | 12 | 4432 | ||
19 | gerd_b | 13 | 4423 | ||
20 | Justus | 13 | 4383 | ||
21 | Basia | 13 | 4353 | ||
22 | Turbo059 | 13 | 4350 | ||
23 | 22gs11 | 13 | 4340 | ||
24 | AshCas | 12 | 4332 | ||
25 | JackRace | 13 | 4294 | ||
26 | HarryTxT | 13 | 4247 | ||
27 | scirocco63 | 13 | 4245 | ||
28 | Herthaner | 13 | 4243 | ||
29 | Tiroler | 13 | 4227 | ||
30 | bertsschalke | 13 | 4193 | ||
31 | habefullhous | 13 | 4183 | ||
32 | JerryB | 13 | 4141 | ||
33 | graf-von-foc | 13 | 4108 | ||
34 | Huibuhhhhh | 13 | 4087 | ||
35 | Moneymaker82 | 13 | 4037 | ||
36 | Bazi_30 | 13 | 4023 | ||
37 | Nikolaus141 | 12 | 3944 | ||
38 | Reusi11 | 11 | 3929 | ||
39 | inlovewithM | 13 | 3901 | ||
40 | wibelsum | 12 | 3843 | ||
41 | Toto77 | 13 | 3819 | ||
42 | Eugen64 | 12 | 3770 | ||
43 | Meghan | 12 | 3658 | ||
44 | Kaserne | 11 | 3564 | ||
45 | pokermumie | 11 | 3527 | ||
46 | VC-Rebell | 11 | 3446 | ||
47 | Chrisp-74 | 9 | 2966 | ||
48 | Nachtfalke | 8 | 2956 | ||
49 | Phoenixx | 7 | 2501 | ||
50 | Rimpelstulz | 6 | 2217 |
PPBL 2.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HuelleFL | 13 | 4904 | ||
2 | Fuerther | 13 | 4675 | ||
3 | Tirak57 | 13 | 4630 | ||
4 | crazy_horse | 13 | 4586 | ||
5 | DoZas | 13 | 4558 | ||
6 | jetson5 | 13 | 4442 | ||
7 | DLigkas | 12 | 4441 | ||
8 | Jack782305 | 13 | 4407 | ||
9 | BenHurrr | 13 | 4370 | ||
10 | Mondstaub64 | 13 | 4327 | ||
11 | Tutti | 13 | 4287 | ||
12 | jacobelke | 13 | 4265 | ||
13 | Mister_Xer | 12 | 4234 | ||
14 | Ninjafrogg | 12 | 4230 | ||
15 | lady27 | 11 | 4191 | ||
16 | BigHunterSH | 13 | 4180 | ||
17 | smiler7 | 13 | 4177 | ||
18 | Cult_Andy | 12 | 4167 | ||
19 | Godfather36 | 13 | 4124 | ||
20 | Rodi45 | 13 | 4107 | ||
21 | Dutschi | 13 | 4102 | ||
22 | Alfred22 | 13 | 4093 | ||
23 | HSVJojo | 13 | 4061 | ||
24 | Hose | 12 | 4048 | ||
25 | Hinnoack | 13 | 4024 | ||
26 | Kleineraupe2 | 13 | 4021 | ||
27 | Naseli | 13 | 3978 | ||
28 | belli012002 | 13 | 3950 | ||
29 | Gross_Edward | 13 | 3949 | ||
30 | Alexander | 12 | 3935 | ||
31 | WilliQQ | 12 | 3920 | ||
32 | Duc748r | 12 | 3914 | ||
33 | Messiah | 12 | 3884 | ||
34 | Bomberman | 12 | 3868 | ||
35 | hardAngel | 13 | 3866 | ||
36 | Scheffi44 | 13 | 3854 | ||
37 | annifa96 | 13 | 3835 | ||
38 | AlecAnderson | 11 | 3825 | ||
39 | dantebaer | 12 | 3809 | ||
40 | Pokertussy | 13 | 3772 | ||
41 | Pott1001 | 10 | 3715 | ||
42 | Sniper_UL | 12 | 3696 | ||
43 | mbzocker | 13 | 3658 | ||
44 | Maxwell | 13 | 3649 | ||
45 | KpLan | 11 | 3638 | ||
46 | Coq_Rouge | 12 | 3633 | ||
47 | Stef | 13 | 3616 | ||
48 | Floppi01 | 13 | 3587 | ||
49 | Bulle | 12 | 3547 | ||
50 | Hope | 13 | 3466 | ||
51 | meister1987 | 11 | 3268 | ||
52 | Gary333 | 13 | 3256 | ||
53 | LuckyMike | 11 | 3239 | ||
54 | Groggi73 | 11 | 3221 | ||
55 | superhans53 | 9 | 2973 | ||
56 | clear_wood | 10 | 2848 | ||
57 | jokel111 | 8 | 2640 | ||
58 | Reubaer | 9 | 2490 | ||
59 | Maxgo | 7 | 2255 | ||
60 | tigerkuss | 6 | 1798 |
PPBL 3.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4Ks | 13 | 4825 | ||
2 | alineros | 12 | 4733 | ||
3 | holly2911 | 13 | 4732 | ||
4 | betrix | 13 | 4662 | ||
5 | Gino | 13 | 4590 | ||
6 | else124 | 13 | 4430 | ||
7 | Goldmann386 | 13 | 4421 | ||
8 | Beny1959 | 12 | 4411 | ||
9 | flocke | 12 | 4361 | ||
10 | amiga66 | 13 | 4342 | ||
11 | klingenstadt | 13 | 4307 | ||
12 | Chiedelina | 13 | 4292 | ||
13 | Bakchos1 | 13 | 4223 | ||
14 | rudi54 | 13 | 4218 | ||
15 | capablanca | 13 | 4214 | ||
16 | petterpeter | 13 | 4174 | ||
17 | KF1957 | 12 | 4168 | ||
18 | Dantachan | 13 | 4112 | ||
19 | Udo | 13 | 4104 | ||
20 | Mamamia0888 | 12 | 4101 | ||
21 | Sanne | 12 | 4082 | ||
22 | MundMs | 12 | 4048 | ||
23 | Donar74 | 13 | 4043 | ||
24 | McCaleb26116 | 13 | 4021 | ||
25 | Hackham | 13 | 3990 | ||
26 | Allinqueen | 10 | 3965 | ||
27 | JtheRippe | 13 | 3927 | ||
28 | Pokerface | 13 | 3871 | ||
29 | dodo7171 | 13 | 3870 | ||
30 | PokerGirl | 13 | 3847 | ||
31 | gitano66 | 12 | 3818 | ||
32 | markusow | 12 | 3762 | ||
33 | CultBiene | 12 | 3756 | ||
34 | Pink79 | 13 | 3700 | ||
35 | Pit-Ffm | 13 | 3690 | ||
36 | XSpeed | 10 | 3562 | ||
37 | xxxmkuxxx | 11 | 3550 | ||
38 | Uschko | 12 | 3510 | ||
39 | Jenzer-79- | 11 | 3464 | ||
40 | Fumihiro | 11 | 3459 | ||
41 | Elektra | 13 | 3454 | ||
42 | Fhefkef | 13 | 3417 | ||
43 | jasontut | 13 | 3410 | ||
44 | otmar44 | 12 | 3386 | ||
45 | joscprt | 13 | 3267 | ||
46 | Foxy | 11 | 3260 | ||
47 | schumi2015 | 12 | 3248 | ||
48 | vogtlaender | 12 | 3244 | ||
49 | Shelly49 | 11 | 3238 | ||
50 | PustePlume | 10 | 3216 | ||
51 | blauer2 | 11 | 3128 | ||
52 | easybusta | 11 | 3071 | ||
53 | frank | 10 | 3054 | ||
54 | motherhulda | 9 | 2978 | ||
55 | lukather67 | 9 | 2930 | ||
56 | SpVgg | 9 | 2916 | ||
57 | Hacklsstern | 10 | 2914 | ||
58 | ScotishTina | 9 | 2717 | ||
59 | Daryl_Dark | 10 | 2701 | ||
60 | CowboySTL | 7 | 2241 | ||
61 | Paddy1893 | 7 | 2116 | ||
62 | Pokerface87 | 7 | 2079 | ||
63 | Chipslette | 6 | 1926 | ||
64 | Kregold | 4 | 1307 | ||
65 | zokki | 5 | 1137 | ||
66 | pokerguenny | 2 | 660 |
PPBL 4.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987BK | 13 | 5238 | ||
2 | helmi1251 | 13 | 5088 | ||
3 | Retova | 13 | 5077 | ||
4 | jebrony | 13 | 4858 | ||
5 | derbeowulf | 12 | 4738 | ||
6 | Janfro09 | 12 | 4567 | ||
7 | Dark_Mortem | 11 | 4564 | ||
8 | Scheckle64 | 11 | 4463 | ||
9 | Silberfisch | 12 | 4459 | ||
10 | opalaschi | 11 | 4380 | ||
11 | Systembot | 12 | 4293 | ||
12 | raudi70 | 11 | 4289 | ||
13 | Immoteph | 11 | 4195 | ||
14 | derSchuh | 9 | 4026 | ||
15 | Kugelblitz | 11 | 3979 | ||
16 | Elloco | 10 | 3626 | ||
17 | Blackmann | 10 | 3609 | ||
18 | Silberruecke | 9 | 3592 | ||
19 | Surrender | 9 | 3534 | ||
20 | grenzgaenger | 9 | 3501 | ||
21 | kart | 9 | 3249 | ||
22 | LaChica999 | 9 | 3224 | ||
23 | buerpoker | 8 | 3205 | ||
24 | Meisenkaiser | 9 | 3007 | ||
25 | MrHunter | 7 | 2879 | ||
26 | upsnixan | 6 | 2681 | ||
27 | Pinkiwinki | 7 | 2644 | ||
28 | ronnymuller | 7 | 2611 | ||
29 | Shanti_lttk | 6 | 2386 | ||
30 | tomaldinjo19 | 6 | 2374 | ||
31 | StritziUwe | 6 | 2360 | ||
32 | Acki77 | 6 | 2320 | ||
33 | Atlan | 6 | 2312 | ||
34 | Pokerkat | 6 | 2108 | ||
35 | Theseus | 6 | 2020 | ||
36 | Bazi76 | 6 | 1973 | ||
37 | globetrotter | 4 | 1677 | ||
38 | adorn4711 | 4 | 1611 | ||
39 | WillytheKid | 3 | 1338 | ||
40 | kcajj21 | 3 | 1078 | ||
41 | Divus | 2 | 866 | ||
42 | poker50996 | 2 | 783 | ||
43 | Schnickser | 2 | 670 | ||
44 | Beensun | 1 | 435 | ||
45 | Uraran | 1 | 401 | ||
46 | Der_Schakal | 1 | 385 | ||
47 | KingLouie | 1 | 380 | ||
48 | Schalker7 | 1 | 380 | ||
49 | Guenni_96 | 1 | 380 | ||
50 | Power | 1 | 365 | ||
51 | Barney | 1 | 355 | ||
52 | Hermelin | 1 | 335 | ||
53 | TylersOpa | 1 | 335 | ||
54 | Pokerfreak | 1 | 325 | ||
55 | JediRiver | 1 | 320 | ||
56 | MoMo | 1 | 300 |
PPBL Teamwertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | BadenPower0815 | 4.254 |
2 | Bagaluten-Bande | 4.161 |
3 | PoWaDi | 4.159 |
4 | BrainPower | 3.922 |
5 | Plan - B | 3.830 |
6 | RiverRat meets Flopmingos | 3.720 |
7 | Start_up_Poker | 3.717 |
8 | Shadow Hand | 3.566 |
9 | Goslar Goblins | 3.357 |
10 | The Dark Knights | 3.223 |
11 | Polarlichter | 3.170 |
12 | StraightForward | 2.409 |