PPBL 2.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 1.Spieltag | 11 | 54 | 395 |
| 2 | 10. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 2.Spieltag | 13 | 52 | 385 |
| 3 | 14. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 3.Spieltag | 3 | 55 | 471 |
| 4 | 17. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 4.Spieltag | 17 | 52 | 365 |
| 5 | 21. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 5.Spieltag | 18 | 55 | 360 |
| 6 | 24. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 6.Spieltag | 37 | 51 | 272 |
| 7 | 28. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 7.Spieltag | 6 | 54 | 435 |
| 8 | 31. Juli 2025 | PPBL 2.Bundesliga 8.Spieltag | 15 | 55 | 375 |
| 9 | 4. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 9.Spieltag | 32 | 55 | 292 |
| 10 | 7. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag | 16 | 54 | 370 |
| 11 | 11. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag | 9 | 56 | 408 |
| 12 | 14. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 12.Spieltag | 33 | 52 | 288 |
| 13 | 18. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag | 26 | 56 | 320 |
| 14 | 21. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag | 38 | 52 | 268 |
| 15 | 25. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 15.Spieltag | 14 | 52 | 380 |
| 16 | 28. August 2025 | PPBL 2.Bundesliga 16.Spieltag | 38 | 52 | 268 |
| 17 | 1. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 17.Spieltag | 13 | 57 | 385 |
| 18 | 4. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag | 23 | 50 | 335 |
| 19 | 8. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 19.Spieltag | 38 | 53 | 268 |
| 20 | 11. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 20.Spieltag | 32 | 53 | 292 |
| 21 | 15. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 21.Spieltag | 11 | 58 | 395 |
| 22 | 18. September 2025 | PPBL 2.Bundesliga 22.Spieltag | 17 | 51 | 365 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

