PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 6 | 266,17 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 7 | 260,40 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 10 | 244,00 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 8 | 296,00 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 7 | 298,20 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 1 | 446,07 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 10 | 239,47 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 3 | 352,17 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 10 | 270,67 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 6 | 319,07 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 8 | 300,80 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 1 | 385,17 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 5 | 334,40 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 4 | 344,17 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 6 | 294,60 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 13 | 88,50 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 14 | 79,60 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 10 | 56,07 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 5 | 84,67 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 8 | 71,10 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 3 | 92,70 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 4 | 77,63 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 29 | 22 | 5420 | 1.806,67 | 1.806,67 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 13 | 22 | 5662 | 1.887,33 | 1.698,60 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 43 | 20 | 5089 | 1.696,33 | 1.696,33 |

