PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 7 | 264,50 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 11 | 178,50 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 13 | 178,90 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 14 | 201,07 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 14 | 0,00 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 11 | 230,00 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 4 | 283,63 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 7 | 290,33 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 7 | 289,27 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 10 | 254,13 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 11 | 247,47 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 9 | 258,67 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 9 | 303,33 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 6 | 280,50 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 9 | 269,17 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 2 | 236,87 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 2 | 186,17 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 3 | 110,37 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 2 | 129,50 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 10 | 40,30 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 12 | 42,83 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 11 | 45,30 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lukather67 (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 4 | 20 | 5810 | 1.936,67 | 1.549,33 |
| 2 | ScotishTina | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 53 | 18 | 4779 | 1.593,00 | 1.274,40 |
| 3 | otmar44 | PPBL 4.Bundesliga | 0,7 | 4 | 21 | 6416 | 2.138,67 | 1.497,07 |

