PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 14 | 208,17 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 14 | 157,63 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 11 | 235,73 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 12 | 233,60 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 9 | 261,43 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 9 | 255,57 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 14 | 182,23 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 9 | 268,60 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 11 | 270,30 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 8 | 284,67 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 13 | 231,40 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 6 | 288,00 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 11 | 298,83 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 12 | 216,93 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 8 | 280,37 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 8 | 142,67 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 11 | 88,80 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 1 | 169,60 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 3 | 124,67 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 1 | 139,57 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 9 | 53,97 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 1 | 87,53 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlecAnderson (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 45 | 17 | 4956 | 1.652,00 | 1.486,80 |
| 2 | amiga66 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 32 | 22 | 5101 | 1.700,33 | 1.360,27 |
| 3 | scirocco63 | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 24 | 22 | 5444 | 1.814,67 | 1.633,20 |

