PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 1 | 404,00 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 12 | 174,67 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 1 | 331,67 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 3 | 356,67 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 1 | 377,00 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 12 | 228,33 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 1 | 468,67 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 2 | 353,33 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 13 | 226,67 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 1 | 389,00 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 2 | 339,00 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 3 | 329,33 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 1 | 383,33 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 3 | 364,00 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 3 | 336,67 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 1 | 247,67 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 5 | 151,33 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 5 | 96,00 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 6 | 77,67 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 6 | 90,33 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 2 | 96,00 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 10 | 48,33 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jetson5 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 4 | 22 | 6019 | 2.006,33 | 2.006,33 |
| 2 | Bazi_30 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 15 | 21 | 5731 | 1.910,33 | 1.910,33 |
| 3 | Scheffi44 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 9 | 21 | 5859 | 1.953,00 | 1.953,00 |

