PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 8 | 254,00 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 6 | 274,27 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 5 | 299,87 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 11 | 237,27 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 5 | 312,43 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 13 | 227,23 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 7 | 260,17 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 13 | 186,93 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 9 | 271,87 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 12 | 239,13 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 10 | 269,50 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 13 | 224,73 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 10 | 302,77 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 11 | 225,60 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 5 | 306,13 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 14 | 66,37 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 7 | 118,90 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 13 | 34,40 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 12 | 27,47 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 4 | 92,93 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 14 | 1,07 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 3 | 78,27 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jasontut (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 42 | 22 | 4982 | 1.660,67 | 1.328,53 |
| 2 | Hinnoack | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 21 | 22 | 5395 | 1.798,33 | 1.438,67 |
| 3 | Immoteph | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 38 | 22 | 5147 | 1.715,67 | 1.544,10 |

