PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 9 | 253,60 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 9 | 193,87 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 8 | 267,73 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 5 | 321,33 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 11 | 236,80 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 4 | 343,47 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 9 | 253,07 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 12 | 230,67 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 12 | 253,33 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 14 | 114,67 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 10 | 248,53 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 2 | 344,00 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 14 | 154,13 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 14 | 171,20 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 12 | 93,60 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 13 | 80,80 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 11 | 50,93 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 4 | 103,73 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 2 | 133,07 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 11 | 42,93 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 2 | 81,07 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJMagic03 (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 17 | 22 | 5461 | 1.820,33 | 1.456,27 |
| 2 | Delipins | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 14 | 22 | 5525 | 1.841,67 | 1.473,33 |
| 3 | zokki | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 49 | 18 | 4818 | 1.606,00 | 1.284,80 |

