PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 4 | 270,73 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 5 | 307,73 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 4 | 302,00 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 6 | 317,13 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 8 | 282,67 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 7 | 286,67 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 8 | 256,33 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 10 | 254,33 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 4 | 335,27 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 11 | 244,00 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 14 | 194,67 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 7 | 262,67 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 12 | 288,00 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 8 | 273,33 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 10 | 255,87 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 6 | 147,40 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 10 | 103,20 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 9 | 77,73 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 10 | 38,13 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 11 | 29,33 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 5 | 73,00 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 6 | 75,67 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCaleb26116 (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 18 | 21 | 5453 | 1.817,67 | 1.454,13 |
| 2 | derbeowulf | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 41 | 22 | 4999 | 1.666,33 | 1.333,07 |
| 3 | Goldmann386 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 18 | 21 | 5666 | 1.888,67 | 1.888,67 |

