PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | 1.Spieltag | 13 | 212,53 |
| 2 | 10. Juli 2025 | 2.Spieltag | 3 | 362,00 |
| 3 | 14. Juli 2025 | 3.Spieltag | 7 | 276,07 |
| 4 | 17. Juli 2025 | 4.Spieltag | 4 | 322,33 |
| 5 | 21. Juli 2025 | 5.Spieltag | 12 | 222,67 |
| 6 | 24. Juli 2025 | 6.Spieltag | 14 | 171,47 |
| 7 | 28. Juli 2025 | 7.Spieltag | 13 | 187,33 |
| 8 | 31. Juli 2025 | 8.Spieltag | 6 | 300,30 |
| 9 | 4. August 2025 | 9.Spieltag | 5 | 310,20 |
| 10 | 7. August 2025 | 10.Spieltag | 3 | 373,10 |
| 11 | 11. August 2025 | 11.Spieltag | 4 | 319,33 |
| 12 | 14. August 2025 | 12.Spieltag | 8 | 259,13 |
| 13 | 18. August 2025 | 13.Spieltag | 3 | 337,50 |
| 14 | 21. August 2025 | 14.Spieltag | 7 | 279,77 |
| 15 | 25. August 2025 | 15.Spieltag | 7 | 289,33 |
| 16 | 28. August 2025 | 16.Spieltag | 3 | 230,00 |
| 17 | 1. September 2025 | 17.Spieltag | 8 | 118,77 |
| 18 | 4. September 2025 | 18.Spieltag | 7 | 89,90 |
| 19 | 8. September 2025 | 19.Spieltag | 14 | 3,20 |
| 20 | 11. September 2025 | 20.Spieltag | 3 | 96,53 |
| 21 | 15. September 2025 | 21.Spieltag | 1 | 169,90 |
| 22 | 18. September 2025 | 22.Spieltag | 7 | 58,80 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabs222 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 20 | 19 | 5639 | 1.879,67 | 1.879,67 |
| 2 | Zockerle | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 35 | 18 | 5195 | 1.731,67 | 1.558,50 |
| 3 | annifa96 | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 2 | 22 | 5820 | 1.940,00 | 1.552,00 |

