PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 18. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 47 | 49 | 232 |
| 2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 17 | 46 | 365 |
| 3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 10 | 48 | 401 |
| 4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 10 | 45 | 401 |
| 5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 1 | 48 | 500 |
| 6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 21 | 44 | 345 |
| 7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 17 | 49 | 365 |
| 8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 9 | 47 | 408 |
| 9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 22 | 50 | 340 |
| 10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 30 | 50 | 300 |
| 11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 28 | 47 | 310 |
| 12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 9 | 47 | 408 |
| 13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 12 | 47 | 390 |
| 14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 3 | 48 | 471 |
| 15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
| 16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 13 | 47 | 385 |
| 17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 46 | 47 | 236 |
| 18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 12 | 48 | 390 |
| 19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 42 | 45 | 252 |
| 20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 17 | 47 | 365 |
| 21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 32 | 48 | 292 |
| 22 | 18. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

